| DAYS | FLTNO. | A/C TYPE | STA | STD | ROUTING | ||
| MONDAY | ET825 | B737 | 0310 | 0355 | ADD/JRO/MBA/ADD | ||
| | WK078 | A333 | 0745 | 0850 | ZRH/JRO/MBA/ZRH | ||
| | QR546 | A320 | 1005 | - | DOH/DAR/JRO | ||
| | KQ420 | E70 | 0950 | - | NBO/JRO | ||
| | KQ421 | E70 | - | 1040 | JRO/NBO | ||
| | QR547 | A320 | - | 1105 | JRO/DAR/DOH | ||
| | ET815 | B737 | 1255 | 1340 | ADD/JRO/MBA | ||
| | P2 822 | DH6 | 1345 | 1400 | WIL/JRO/WIL | ||
| | ST458 | BE19 | 1345 | 1415 | NBO/JRO/NBO | ||
| | ET814 | B737 | 1630 | 1715 | MBA/JRO/ADD | ||
| | WB103 | B737 | 1710 | 1755 | KGL/DAR/JRO/KGL | ||
| | KL569 | B777 | 1935 | 2040 | AMS/JRO/DAR/AMS | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| TUESDAY | ET825 | B737 | 0310 | 0355 | ADD/JRO/MBA/ADD | ||
| | KQ420 | E70 | 0950 | - | NBO/JRO | ||
| | KQ421 | E70 | - | 1040 | JRO/NBO | ||
| | ET815 | B737 | 1255 | 1340 | ADD/JRO/MBA | ||
| | P2 822 | DH6 | 1345 | 1400 | WIL/JRO/WIL | ||
| | ST458 | B19 | 1345 | 1415 | NBO/JRO/NBO | ||
| | QR544 | A320 | 1520 | - | DOH/DAR/JRO | ||
| | QR545 | A320 | - | 1620 | JRO/DAR/DOH | ||
| | ET814 | B737 | 1610 | 1715 | MBA/JRO/ADD | ||
| | WB103 | B737 | 1710 | 1755 | KGL/DAR/JRO/KGL | ||
| | KL571 | B777 | 1935 | 2040 | AMS/JRO/DAR/AMS | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| WEDNESDAY | ET825 | B737 | 0310 | 0355 | ADD/JRO/MBA/ADD | ||
| | DE2264/5 | B767 | 0535 | 0630 | FRA/JRO/MBA/FRA | ||
| | TC100 | B737 | 0725 | 0755 | DAR/JRO/MWZ | ||
| | QR546 | A320 | 1005 | - | DOH/JRO/DAR | ||
| | KQ420 | E70 | 0950 | - | NBO/JRO | ||
| | KQ421 | E70 | - | 1040 | JRO/NBO | ||
| | QR547 | A320 | - | 1105 | JRO/DAR/DOH | ||
| | ET815 | B737 | 1255 | 1340 | ADD/JRO/MBA | ||
| | P2 822 | DH6 | 1345 | 1400 | WIL/JRO/WIL | ||
| | ST458 | B19 | 1345 | 1415 | NBO/JRO/NBO | ||
| | WB103 | B737 | 1450 | 1535 | KGL/JRO/DAR/KGL | ||
| | ET814 | B737 | 1630 | 1715 | MBA/JRO/ADD | ||
| | KL569 | B777 | 1935 | 2040 | AMS/JRO/DAR/AMS | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| THURSDAY | ET825 | B737 | 0310 | 0355 | ADD/JRO/MBA/ADD | ||
| | ET815 | B738 | 1255 | 1340 | ADD/JRO/MBA | ||
| | P2 822 | DH6 | 1345 | 1400 | WIL/JRO/WIL | ||
| | ST458 | B19 | 1345 | 1415 | NBO/JRO/NBO | ||
| | WB103 | B737 | 1450 | 1535 | KGL/JRO/DAR/KGL | ||
| | QR544 | A320 | 1520 | - | DOH/DAR/JRO | ||
| | QR545 | A320 | - | 1620 | JRO/DAR/DOH | ||
| | ET814 | B737 | 1630 | 1715 | MBA/JRO/ADD | ||
| | KL571 | B777 | 1935 | 2040 | AMS/JRO/DAR/AMS | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| DAYS | FLTNO | A/C TYPE | STA | STD | ROUTING | ||
| FRIDAY | ET825 | B737 | 0310 | 0355 | ADD/JRO/MBA/ADD | ||
| | QR546 | A320 | 1005 | - | DOH/DAR/JRO | ||
| | KQ420 | E70 | 0950 | - | NBO/JRO | ||
| | KQ421 | E70 | - | 1040 | JRO/NBO | ||
| | QR547 | A320 | - | 1105 | JRO/DAR/DOH | ||
| | ET815 | B737 | 1255 | 1340 | ADD/JRO/MBA | ||
| | P2 822 | DH6 | 1345 | 1400 | WIL/JRO/WIL | ||
| | ST458 | B19 | 1345 | 1415 | NBO/JRO/NBO | ||
| | ET814 | B737 | 1630 | 1715 | MBA/JRO/ADD | ||
| | WB103 | B737 | 1710 | 1755 | KGL/DAR/JRO/KGL | ||
| | TC102 | B737 | 1755 | 1825 | DAR/JRO/MWZ | ||
| | KL569 | B777 | 1935 | 2040 | AMS/JRO/DAR/AMS | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| SATURDAY | ET825 | B737 | 0310 | 0355 | ADD/JRO/MBA/ADD | ||
| | KQ420 | E70 | 0950 | - | NBO/JRO | ||
| | KQ421 | E70 | - | 1040 | JRO/NBO | ||
| | ET815 | B737 | 1255 | 1340 | ADD/JRO/MBA | ||
| | P2 822 | DH6 | 1345 | 1400 | WIL/JRO/WIL | ||
| | ST458 | B19 | 1345 | 1415 | NBO/JRO/NBO | ||
| | QR544 | A320 | 1520 | - | DOH/DAR/JRO | ||
| | QR545 | A320 | - | 1620 | JRO/DAR/DOH | ||
| | ET814 | B737 | 1630 | 1715 | MBA/JRO/ADD | ||
| | KL571 | B777 | 1935 | 2040 | AMS/JRO/DAR/AMS | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| SUNDAY | ET825 | B737 | 0310 | 0355 | ADD/JRO/MBA/ADD | ||
| | QR546 | A320 | 1005 | - | DOH/DAR/JRO | ||
| | KQ420 | E70 | 0950 | - | NBO/JRO | ||
| | KQ421 | E70 | - | 1040 | JRO/NBO | ||
| | QR547 | A320 | - | 1105 | JRO/DAR/DOH | ||
| | ET815 | B737 | 1255 | 1340 | ADD/JRO/MBA | ||
| | P2 822 | DH6 | 1345 | 1400 | WIL/JRO/WIL | ||
| | ST458 | B19 | 1345 | 1415 | NBO/JRO/NBO | ||
| | WB103 | B737 | 1450 | 1535 | KGL/JRO/DAR/KGL | ||
| | ET814 | B737 | 1630 | 1715 | MBA/JRO/ADD | ||
| | TC103 | B737 | 2000 | 2030 | MWZ/JRO/DAR | ||
| | KL567 | B777 | 1935 | 2040 | AMS/JRO/DAR/AMS | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
0 comments:
Post a Comment